Riikide ja telefonide suunakoodid – leia sobiv suunakood
EUROOPA
| Riik | Suunakood |
|---|---|
| Albaania | 355 |
| Andorra | 376 |
| Austria | 43 |
| Belgia | 32 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 387 |
| Bulgaaria | 359 |
| Eesti | 372 |
| Fääri saared | 298 |
| Gibraltar | 350 |
| Hispaania | 34 |
| Holland | 31 |
| Horvaatia | 385 |
| Iirimaa | 353 |
| Island | 354 |
| Itaalia | 39 |
| Kreeka | 30 |
| Läti | 371 |
| Leedu | 370 |
| Liechtenstein | 423 |
| Luksemburg | 352 |
| Malta | 356 |
| Moldova | 373 |
| Monaco | 377 |
| Montenegro | 382 |
| Norra | 47 |
| Põhja-Makedoonia | 389 |
| Poola | 48 |
| Portugal | 351 |
| Prantsusmaa | 33 |
| Rootsi | 46 |
| Rumeenia | 40 |
| Saksamaa | 49 |
| San Marino | 378 |
| Serbia | 381 |
| Slovakkia | 421 |
| Sloveenia | 386 |
| Soome | 358 |
| Suurbritannia | 44 |
| Šveits | 41 |
| Taani | 45 |
| Tšehhi | 420 |
| Ukraina | 380 |
| Ungari | 36 |
| Valgevene | 375 |
| Venemaa | 7 |
AMEERIKA
| Riik | Suunakood |
|---|---|
| Ameerika Ühendriigid | 1 |
| Anguilla | 1 |
| Antigua ja Barbuda | 1 |
| Argentina | 54 |
| Aruba | 297 |
| Bahama | 1 |
| Barbados | 1 |
| Belize | 501 |
| Bermuda | 1 |
| Boliivia | 591 |
| Brasiilia | 55 |
| Briti Neitsisaared | 1 |
| Colombia | 57 |
| Costa Rica | 506 |
| Dominica | 1 |
| Dominikaani Vabariik | 1 |
| Ecuador | 593 |
| El Salvador | 503 |
| Falklandi saared | 500 |
| Grenada | 1 |
| Gröönimaa | 299 |
| Guadeloupe | 590 |
| Guatemala | 502 |
| Guyana | 592 |
| Haiti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Jamaica | 1 |
| Kaimanisaared | 1 |
| Kanada | 1 |
| Kuuba | 53 |
| Martinique | 596 |
| Mehhiko | 52 |
| Montserrat | 1 |
| Neitsisaared | 1 |
| Nicaragua | 505 |
| Panama | 507 |
| Paraguay | 595 |
| Peruu | 51 |
| Prantsuse Guajaana | 594 |
| Puerto Rico | 1 |
| Saint Kitts ja Nevis | 1 |
| Saint Lucia | 1 |
| Saint Martin | 590 |
| Saint Pierre and Miquelon | 508 |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | 1 |
| Suriname | 597 |
| Trinidad ja Tobago | 1 |
| Tšiili | 56 |
| Turks ja Caicos | 1 |
| Uruguay | 598 |
| Venezuela | 58 |
AASIA
| Riik | Suunakood |
|---|---|
| Afganistan | 93 |
| Araabia Ühendemiraadid | 971 |
| Armeenia | 374 |
| Aserbaidžaan | 994 |
| Bahrein | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Bhutan | 975 |
| Brunei | 673 |
| Filipiinid | 63 |
| Gruusia | 995 |
| Hiina | 86 |
| Hongkong | 852 |
| Ida-Timor | 670 |
| Iisrael | 972 |
| India | 91 |
| Indoneesia | 62 |
| Iraak | 964 |
| Iraan | 98 |
| Jaapan | 81 |
| Jeemen | 967 |
| Jordaania | 962 |
| Kambodža | 855 |
| Kasahstan | 7 |
| Katar | 974 |
| Kõrgõzstan | 996 |
| Küpros | 357 |
| Kuveit | 965 |
| Laos | 856 |
| Liibanon | 961 |
| Lõuna-Korea | 82 |
| Macau | 853 |
| Malaisia | 60 |
| Maldiivid | 960 |
| Mongoolia | 976 |
| Myanmar | 95 |
| Nepal | 977 |
| Omaan | 968 |
| Pakistan | 92 |
| Palestiina | 970 |
| Põhja Korea | 850 |
| Saudi Araabia | 966 |
| Singapur | 65 |
| Sri Lanka | 94 |
| Süüria | 963 |
| Tadžikistan | 992 |
| Tai | 66 |
| Taiwan | 886 |
| Türgi | 90 |
| Türkmenistan | 993 |
| Usbekistan | 998 |
| Vietnam | 84 |
AAFRIKA
| Riik | Suunakood |
|---|---|
| Alžeeria | 213 |
| Angola | 244 |
| Benin | 229 |
| Botswana | 267 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Cabo Verde | 238 |
| Djibouti | 253 |
| Egiptus | 20 |
| Ekvatoriaal-Guinea | 240 |
| Elevandiluurannik | 225 |
| Eritrea | 291 |
| Etioopia | 251 |
| Gabon | 241 |
| Gambia | 220 |
| Ghana | 233 |
| Guinea | 224 |
| Guinea-Bissau | 245 |
| Kamerun | 237 |
| Keenia | 254 |
| Kesk-Aafrika Vabariik | 236 |
| Komoorid | 269 |
| Kongo | 242 |
| Kongo Demokraatlik Vabariik | 243 |
| Lesotho | 266 |
| Libeeria | 231 |
| Liibüa | 218 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 27 |
| Lõuna-Sudaan | 211 |
| Madagaskar | 261 |
| Malawi | 265 |
| Mali | 223 |
| Maroko | 212 |
| Mauritaania | 222 |
| Mauritius | 230 |
| Mayotte | 262 |
| Mosambiik | 258 |
| Namiibia | 264 |
| Nigeeria | 234 |
| Niger | 227 |
| Reunion | 262 |
| Rwanda | 250 |
| Saint Helena | 290 |
| Sambia | 260 |
| Sao Tome and Principe | 239 |
| Seišellid | 248 |
| Senegal | 221 |
| Sierra Leone | 232 |
| Somaalia | 252 |
| Sudaan | 249 |
| Svaasimaa | 268 |
| Tansaania | 255 |
| Togo | 228 |
| Tšaad | 235 |
| Tuneesia | 216 |
| Uganda | 256 |
| Zimbabwe | 263 |
OKEAANIA
| Riik | Suunakood |
|---|---|
| Ameerika Samoa | 1 |
| Austraalia | 61 |
| Cooki saared | 682 |
| Fidži | 679 |
| Guam | 1 |
| Kiribati | 686 |
| Marshalli saared | 692 |
| Mikroneesia | 691 |
| Nauru | 674 |
| Niue | 683 |
| Paapua Uus-Guinea | 675 |
| Palau | 680 |
| Põhja-Mariaanid | 1 |
| Prantsuse Polüneesia | 689 |
| Saalomoni saared | 677 |
| Samoa | 685 |
| Tokelau | 690 |
| Tonga | 676 |
| Tuvalu | 688 |
| Uus-Kaledoonia | 687 |
| Uus-Meremaa | 64 |
| Vanuatu | 678 |
| Wallis and Futuna | 681 |
ANTARKTIKA
| Riik | Suunakood |
|---|---|
| Antarktika | 672 |
Mis on suunakood ja kuidas see toimib
Rahvusvahelises sidekorralduses kasutatakse ametlikku mõistet riigikoodid, mis tähistab konkreetsele riigile määratud telefonikoodi.
Tehniliselt kasutavad telefonivõrgud suunakoodi selleks, et tuvastada kõne sihtriigi võrk juba kõne algfaasis. Kui number sisestatakse, analüüsib võrk esmalt eesliidet ning suunab kõne vastava riigi sidevõrku, kus see liigub edasi kohaliku numbri alusel. See automatiseeritud loogika võimaldab kõnede kiiret ja täpset edastamist üle rahvusvaheliste võrkude.
Kuidas suunakoodid tekkisid
Süsteemi aluseks sai Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) standard, mille järgi määrati igale riigile kindel numbriline kood. See lahendus võimaldas telefonivõrkudel üle maailma omavahel suhelda ning pani aluse tänapäevasele rahvusvahelisele helistamise loogikale, mida kasutatakse nii mobiil- kui ka lauatelefonides.
Riikide suunakoodid rahvusvahelises helistamises
Rahvusvaheline telefoninumber algab tavaliselt plussmärgiga (+), millele järgneb vastava riigi kood ja seejärel kohalik number. Õigesti valitud suunakood tagab, et kõne jõuab õigesse võrku.